民族大学招生专业有经济学、国际经济与贸易、法学、英语、缅甸语、泰语、越南语、电气工程及其自动化、应用化学、会计学、汉语言文学、广播电视学、政治学与行政学、公共事业管理、行政管理等。
| 批次 | 学院名称 | 专业名称 |
| 国家专项批次 | 经济学院 | 经济学 |
| 国际经济与贸易 | ||
| 法学院 | 法学 | |
| 外国语学院 | 英语 | |
| 电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 管理学院(会计学院) | 会计学 | |
| 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | |
| 地方专项批次 | 经济学院 | 经济学 |
| 电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 管理学院(会计学院) | 会计学 | |
| 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | |
| 一本批此 | 经济学院 | 经济学 |
| 国际经济与贸易 | ||
| 法学院 | 法学 | |
| 外国语学院 | 英语 | |
| 南亚东南亚语言文化学院(国别研究院) | 缅甸语 | |
| 泰语 | ||
| 越南语 | ||
| 电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 化学与环境学院 | 应用化学 | |
| 管理学院(会计学院) | 会计学 | |
| 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | |
| 广播电视学 | ||
| 二本及预科批次-本科 | 政治与公共管理学院(人民武装学院) | 政治学与行政学 |
| 公共事业管理 | ||
| 行政管理 | ||
| 劳动与社会保障 | ||
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | |
| 经济学院 | 经济统计学 | |
| 法学院 | 社区矫正 | |
| 教育学院 | 教育技术学 | |
| 学前教育 | ||
| 应用心理学 | ||
| 体育学院 | 体育教育 | |
| 社会体育指导与管理(含瑜伽方向60人) | ||
| 体育教育(校园足球人才方向) | ||
| 民族文化学院 | 中国少数民族语言文学(藏语) | |
| 中国少数民族语言文学(德宏傣语) | ||
| 中国少数民族语言文学(景颇语) | ||
| 中国少数民族语言文学(拉祜语) | ||
| 中国少数民族语言文学(傈僳语) | ||
| 中国少数民族语言文学(纳西语) | ||
| 中国少数民族语言文学(佤语) | ||
| 中国少数民族语言文学(西双版纳傣语) | ||
| 中国少数民族语言文学(彝语) | ||
| 中国少数民族语言文学(哈尼语) | ||
| 中国少数民族语言文学(苗语) | ||
| 中国少数民族语言文学(壮语) | ||
| 中国少数民族语言文学(白语) | ||
| 编辑出版学 | ||
| 外国语学院 | 日语 | |
| 翻译 | ||
| 南亚东南亚语言文化学院(国别研究院) | 菲律宾语 | |
| 印度尼西亚语 | ||
| 印地语 | ||
| 柬埔寨语 | ||
| 老挝语 | ||
| 马来语 | ||
| 乌尔都语 | ||
| 普什图语 | ||
| 泰米尔语 | ||
| 孟加拉语 | ||
| 尼泊尔语 | ||
| 艺术学院 | 音乐表演(声乐、器乐各12人) | |
| 音乐学 | ||
| 舞蹈学 | ||
| 美术学 | ||
| 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | |
| 计算机科学与技术 | ||
| 物联网工程 | ||
| 数据科学与大数据技术 | ||
| 电气信息工程学院 | 物理学 | |
| 电子信息工程 | ||
| 通信工程 | ||
| 土木工程 | ||
| 信息安全 | ||
| 化学与环境学院 | 化学 | |
| 环境科学 | ||
| 管理学院(会计学院) | 工商管理 | |
| 财务管理 | ||
| 人力资源管理 | ||
| 澜沧江—湄公河国际职业学院(职业技术学院) | 经济与金融 | |
| 秘书学 | ||
| 信息管理与信息系统 | ||
| 旅游管理 | ||
| 工艺美术 | ||
| 视觉传达设计 | ||
| 服装与服饰设计 | ||
| 民族医药学院 | 生物技术 | |
| 药物分析 | ||
| 制药工程 | ||
| 文学与传媒学院 | 广告学 | |
| 网络与新媒体 | ||
| 云南省民族研究所(民族学与历史学学院) | 民族学 | |
| 历史学 | ||
| 社会学院 | 社会学 | |
| 社会工作 | ||
| 人类学 | ||
| 二本及预科批-本科-迪庆专项 | 政治与公共管理学院(人民武装学院) | 政治学与行政学 |
| 行政管理 | ||
| 劳动与社会保障 | ||
| 电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 澜沧江—湄公河国际职业学院(职业技术学院) | 秘书学 | |
| 文学与传媒学院 | 网络与新媒体 | |
| 云南省民族研究所(民族学与历史学学院) | 民族学 | |
| 历史学 | ||
| 社会学院 | 社会学 | |
| 社会工作 | ||
| 二本及预科批-预科 | 预科教育学院 | 少数民族预科班 |
| 少数民族预科班(乡村振兴专项) | ||
| 少数民族预科班(人口较少民族专项) | ||
| 高职专科批次 | 香格里拉职业技术学院 | 导游 |
| 大数据与财务管理 |
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2019-2020年度国家级一流本科专业建设点
| 序号 | 高校名称 | 专业名称 | 备注 |
| 1 | 民族大学 | 社会学 | 国家级 |
| 2 | 民族大学 | 汉语言文学 | 国家级 |
| 3 | 民族大学 | 缅甸语 | 国家级 |
| 4 | 民族大学 | 泰语 | 国家级 |
| 5 | 民族大学 | 化学 | 国家级 |
| 6 | 民族大学 | 工艺美术 | 国家级 |
| 7 | 民族大学 | 民族学 | 国家级 |
| 8 | 民族大学 | 中国少数民族语言文学 | 国家级 |
| 9 | 民族大学 | 老挝语 | 国家级 |
| 10 | 民族大学 | 广告学 | 国家级 |
| 11 | 民族大学 | 行政管理 | 国家级 |
2019-2020年度省级一流本科专业建设点
| 序号 | 高校名称 | 专业名称 | 备注 |
| 1 | 民族大学 | 经济学 | 省级 |
| 2 | 民族大学 | 法学 | 省级 |
| 3 | 民族大学 | 体育教育 | 省级 |
| 4 | 民族大学 | 秘书学 | 省级 |
| 5 | 民族大学 | 英语 | 省级 |
| 6 | 民族大学 | 印地语 | 省级 |
| 7 | 民族大学 | 历史学 | 省级 |
| 8 | 民族大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 |
| 9 | 民族大学 | 电子信息工程 | 省级 |
| 10 | 民族大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 11 | 民族大学 | 信息管理与信息系统 | 省级 |
| 12 | 民族大学 | 会计学 | 省级 |
| 13 | 民族大学 | 视觉传达设计 | 省级 |
| 14 | 民族大学 | 政治学与行政学 | 省级 |
| 15 | 民族大学 | 社会工作 | 省级 |
| 16 | 民族大学 | 社会体育指导与管理 | 省级 |
| 17 | 民族大学 | 翻译 | 省级 |
| 18 | 民族大学 | 工商管理 | 省级 |
2、国家特色专业:非通用语种群(越南语、泰国语、老挝语、柬埔寨语、缅甸语5个语种)、中国少数民族语言文学、民族学、社会学
3、省级特色专业(5门):电子信息工程、历史学、应用化学、化学、法学
4、省级重点专业(12门):中国少数民族语言文学、计算机应用技术、民族学、泰语、社会学、电子信息工程、法学、文化事业管理、缅甸语、越南语、老挝语、柬埔寨语