学费
按照《国家发展改革委 财政部 教育部关于完善研究生教育投入机制的意见》(财教〔2013〕19号)以及《国家发展改革委 财政部 教育部关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知》(发改价格〔2013〕887号)规定,从2014年秋季学期起,高等学校向所有纳入全国研究生招生计划的新入学研究生收取学费。
我校硕士研究生学费标准为:
1.全日制学术型专业学费标准见下表:
学科代码  | 学科名称  | 学费、学制  | 
0501  | 中国语言文学  | 8000元/年,学制3年,总计24000元。  | 
0702  | 物理学  | 8000元/年,学制3年,总计24000元。  | 
0701  | 数学  | 8000元/年,学制3年,总计24000元。  | 
2.全日制专业学位学费标准见下表:
专业代码  | 专业名称  | 学费、学制  | 
095132  | 资源利用与植物保护  | 8000元/年,学制3年,总计24000元。  | 
085600  | 材料与化工  | 8000元/年,学制3年,总计24000元。  | 
025400  | 国际商务  | 12000元/年,学制3年,总计36000元。  | 
045115  | 小学教育  | 8000元/年,学制3年,总计24000元。  | 
045118  | 学前教育  | 8000元/年,学制3年,总计24000元。  | 
045201  | 体育教学  | 8000元/年,学制3年,总计24000元。  | 
045202  | 运动训练  | 8000元/年,学制3年,总计24000元。  | 
045204  | 社会体育指导  | 8000元/年,学制3年,总计24000元。  | 
085400  | 电子信息  | 8000元/年,学制3年,总计24000元。  | 
086000  | 生物与医药  | 8000元/年,学制3年,总计24000元。  | 
125400  | 旅游管理  | 8000元/年,学制3年,总计24000元。  | 
温馨提示:以上内容如有变动,请以官方最新通知为准。