部分专业设置一览表
层次 | 专业 | 学制 | 考试类别 | 主要课程 |
| 金融工程 | 2.5 年 | 经管类 | 货币银行学、金融工程学、金融会计等 |
国际经济与贸易 | 2.5 年 | 经管类 | 国际金融、国际经济学、国际投资学等 | |
法学 | 2.5 年 | 法学类 | 宪法、刑法、法理学、民法学、民事诉讼法等 | |
汉语言文学 | 2.5 年 | 文史类 | 古代文学、西方文论、文学概论等 | |
新闻学 | 2.5 年 | 文史类 | 新闻采访与写作、新闻编辑与评论、大众传播学等 | |
电气工程及其自动化 | 2.5 年 | 理工类 | 电机学、高电压技术、电力系统分析等 | |
电子信息工程 | 2.5 年 | 理工类 | 信息理论与编码、信号与系统、信息安全导论等 | |
通信工程 | 2.5 年 | 理工类 | 信息与通信工程、信号与系统、通信原理等 | |
计算机科学与技术 | 2.5 年 | 理工类 | 计算机原理、微型计算机技术、数据结构等 | |
网络工程 | 2.5 年 | 理工类 | 通信原理、计算机网络、现代交换原理等 | |
土木工程 | 2.5 年 | 理工类 | 工程地质学、工程水文学、建筑材料等 | |
给排水科学与工程 | 2.5 年 | 理工类 | 水力学与水泵、水处理微生物学、普通化学等 | |
环境工程 | 2.5 年 | 理工类 | 水污染控制工程、环境土壤学、环境微生物学等 | |
药学 | 2.5 年 | 理工类 | 药物化学、药剂学、药理学、药物分析等 | |
工程管理 | 2.5 年 | 经管类 | 工程经济学、工程项目管理、合同管理等 | |
工商管理 | 2.5 年 | 经管类 | 高级财务管理、市场营销、人力资源管理等 | |
市场营销 | 2.5 年 | 经管类 | 市场营销学、营销策划、市场调查与分析等 | |
财务管理 | 2.5 年 | 经管类 | 中级财务会计学、初级财务管理、经济法等 | |
电子商务 | 2.5 年 | 理工类 | 电子商务概论、国际贸易概论、网络营销实务等 | |
高 | 法学 | 5 年 | 文科 | 宪法、法理学、民法、中国法制史、诉讼法等 |
电气工程及其自动化 | 5 年 | 理科 | 电工电子技术、工厂电气控制、电力系统分析等 | |
计算机科学与技术 | 5 年 | 理科 | 计算机组成原理、操作系统、数据库原理等 | |
土木工程 | 5 年 | 理科 | 土木工程材料、建筑制图、结构力学等 | |
工商管理 | 5 年 | 文理 | 财务管理、人力资源管理、组织行为学等 | |
市场营销 | 5 年 | 文理 | 消费者行为学、消费心理学、市场调查等 | |
财务管理 | 5 年 | 文理 | 财务管理学、高级财务管理、资产评估等 | |
高 起 专 | 汽车检测与维修技术 | 2.5 年 | 理科 | 汽车构造、汽车检测与维修、汽车运用等 |
计算机应用技术 | 2.5 年 | 理科 | 计算机应用基础、C语言程序设计、电子商务等 | |
会计 | 2.5 年 | 文理 | 财务会计、会计电算化、基础会计等 |
咨询时间:全年咨询,确认时间为8月中旬至9月上旬。
考试时间:10月中下旬
学费标准:按《财政厅、省教育厅发改收费[2004]536号》文件规定执行,函授2000元/年。
授课方式:周末、晚班、集中授课、视频教学四种形式,学生可根据自己情况选择授课形式。
授课地址:云南省昆明市教学点;云南省各地州已设立学习中心的教学点。
(注:学校按就近教学,学生选择原则安排上课地址。)
毕业待遇:学制结束且成绩合格,颁发教育部电子注册毕业证书,符合条件本科毕业生授予学士学位。
特别提示:具体计划、报考时间、考试时间以云南省招生考试院公布为准。